动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 11112:4112 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 22222:4222 : 5
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 33332:4333 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 4443:31443 : 4
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 55:1512556 : 1
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 61622:4662 : 5
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 727311:571 : 6
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 834:242184 : 3
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 94152:4292 : 5
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 105:12613105 : 2
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 111372:44113 : 4
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 125:14815126 : 1
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 13153:326134 : 3
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 1424:2137145 : 2
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 153122:48152 : 5
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 1642311:5162 : 5
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 1753421:5172 : 5
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 1864:2531184 : 3
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 1974:2642194 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 20813:353203 : 4
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 21923:364213 : 4
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 221033:375223 : 4
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 23114181:5231 : 6
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 241253:391243 : 4
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 25134:21102255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1513:129:1613:1215:1011:149:16:35674所有号码